Facebook Παιχνίδια Νέοι ενεργοί χρήστες Συνολικοί εβδομαδιαίοι
χρήστες
1. UNO™ & Friends | +854,398 | 2,182,051 |
2. Jelly Splash | +672,352 | 3,204,659 |
3. Candy Crush Saga | +644,802 | 101,071,293 |
4. 8 Ball Pool | +478,022 | 6,152,046 |
5. Pirates of the Caribbean | +407,541 | 764,745 |
6. 黑月傳說 | +390,130 | 426,824 |
7. Hit It Rich! Casino Slots | +331,910 | 991,344 |
8. Despicable Me: Minion Rush | +262,060 | 3,765,214 |
9. Pet Rescue Saga | +260,509 | 27,377,711 |
10. Juice Cubes | +242,722 | 508,518 |
Source: [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]